Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO (assim considerando menor percentual de Taxa da Administração), objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO - ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 07h30min, do dia 27 de dezembro de 2017, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 07h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 06/12/2017 | ||||
Data de Abertura: | 27/12/2017 - 07:30 | ||||
N° do Processo: | 7436 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo | ||||
Responsável: | Valeria Pravato Guarnier | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
06/12/2017 | Edital | Pregão Presencial 061/2017 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial nº 000061/2017, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI, atendendo a solicitação protocolizada sob o nº 7.436/2017, sendo vencedora da proposta a empresa: EMPORIO CARD LTDA, no item 1, no Valor Global de R$ 1.709.194,50 (um milhão setecentos e nove mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Sendo Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES, com valor total de R$ 1.183.288,50 (um milhão cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e Órgãos participantes: Fundo Municipal de Saúde com valor de R$ 394.429,50 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e Fundo Municipal de Assistência Social com valor de um total de R$ 131.476,50 (cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos). |