Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE COMIDA A QUILO (SELF SERVICE) COM PRATOS VARIADOS E MARMITEX EM ISOPOR COM VOLUME DE NO MÍNIMO 850 ML (COMIDA PADRÃO). Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08h30min do dia 16 de fevereiro de 2017, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 08h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 03/02/2017 | ||||
Data de Abertura: | 16/02/2017 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 369 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo | ||||
Responsável: | Ana Elena Dalvi Timoteo - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
03/02/2017 | Edital | Pregão Presencial 006/2017 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000006/2017, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE COMIDA A QUILO (SELF SERVICE) COM PRATOS VARIADOS E MARMITEX EM ISOPOR COM VOLUME DE NO MÍNIMO 850 ML (COMIDA PADRÃO), atendendo a solicitação protocolizada sob o nº 369/2017, sendo vencedora da proposta a empresa BORTOLINI & AYRES COMÉRCIO LTDA ME, no item 1, no valor de R$ 26,65 (vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) e no item 2, no valor de R$ 11,00 (onze reais), perfazendo um Valor Global de R$ 92.426,00 (noventa e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais). Sendo da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES, o valor de R$ 86.935,00 (oitenta e sei mil, novecentos e trinta e cinco reais), do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 3.232,00 (três mil, duzentos e trinta e dois reais) e do Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R$ 2.259,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais). |