Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA, LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK E CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08h30min do dia 17 de setembro de 2015, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 08h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Registro de Preços | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 28/08/2015 | ||||
Data de Abertura: | 17/09/2015 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 4414 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | Valéria Pravato Guarnier - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
28/08/2015 | Edital | Registro de Preços 043/2015 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000043/2015, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS DE MÁQUINA, LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK E CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo à solicitação protocolada sob o número 4.414/2015, Sendo vencedoras da proposta as empresas BELMAQUI TERRAPLANAGENS LTDA. no item 1 no valor total de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil quinhentos reais), MK CONSTRUTORA EIRELI ME no item 2 no valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e ROCHA TRANSCON LTDA - ME nos itens 3 e 4 no valor total de R$ 90.025,00 (noventa mil vinte e cinco reais). Perfazendo um valor global de R$191.525,00 (Cento e noventa um mil, quinhentos e vinte e cinco reais). |