Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. Conforme processo protocolizado sob o nº 945/2015. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08h30min do dia 21 de julho de 2015, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 08h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Registro de Preços | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 06/07/2015 | ||||
Data de Abertura: | 21/07/2015 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 945 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | VALÉRIA PRAVATO GUARNIER - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
06/07/2015 | Edital | Registro de Preços 012/2015 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000012/2015, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 945/2015, sendo vencedora da proposta as empresas, CLAUDEMIR S. FERNANDES RETIFICA ME, no valor total de R$ 160.900,00 (cento e sessenta mil novecentos reais), FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME, no valor total de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil quinhentos reais), LINTZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS LTDA, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e MARCIO ALVES CARETTA ME, no valor total de R$ 298.500,00 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos reais). Perfazendo um Valor Global R$ 514.900,00 (quinhentos e quatorze mil e novecentos reais). |