Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS E SAPECA DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. Conforme processo protocolizado sob o nº. 1.435/2015. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08h30min do dia 30 de junho de 2015, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 08h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Registro de Preços | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 15/06/2015 | ||||
Data de Abertura: | 30/06/2015 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 1435 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | Marly Inês Amorim Endlinch Lobo - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
15/06/2015 | Edital | Registro de Preços 030/2015 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar o Resultado do Pregão Presencial nº 000030/2015, que tem como objeto a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS, CREAS E SAPECA DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. Atendendo à solicitação protocolada sobre o nº 1.435/2015, Pregão Presencial de Nº 000030/2015. Sendo vencedoras da proposta as empresas LUZ ARMARINHO LTDA ME nos lotes 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 21, 22 e 26 no valor total de R$ 721,70 (setecentos e vinte e um reais e setenta centavos), MARILENE NODARI ZANDONADI - ME-MEE nos lotes 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 no valor total de R$ 11.221,70 (onze mil duzentos e vinte e um reais e setenta centavos) e N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME nos lotes 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 31 no valor total de R$ 1.137,10 (um mil cento e trinta e sete reais e dez centavos). |