Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo-ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidade de Saúde Básica Dr. Nilzio José da Silva, no Município de Conceição do Castelo, ES. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08:30 horas do dia 16 de maio de 2014, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 08:45 do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 02/05/2014 | ||||
Data de Abertura: | 16/05/2014 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 84234 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | DAYANE CASSANDRI ELLER - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
02/05/2014 | Edital | Pregão Presencial 027/2014 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial nº 000027/2014, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo a solicitação protocolizada sob o nº 84.234/2014, sendo vencedoras das propostas as empresas ATUANTE COMERCIO MAG STRORE EIRELI ME nos itens 1, 2, 3, 9, 13, 17 e 20 no valor total de R$ 14.508,00 (quatorze mil quinhentos e oito reais); ODONTOPLUS LTDA ME no item 12 no valor total de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME nos itens 7, 11 e 16 no valor total de R$ 4.705,00 (quatro mil setecentos e cinco reais); e, VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME nos itens 4, 6, 8, 10, 15, 18 e 19 no valor total de R$ 19.660,00 (dezenove mil seiscentos e sessenta reais). Perfazendo o valor global de R$ 39.423,00 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais). |