Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará licitação na Modalidade do Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, conforme processo protocolizado sob o nº 83.349/2014. Sendo a entrega dos envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial até às 08h30 min. do dia 06 de março de 2014, iniciando a abertura às 08h45 min. do mesmo dia. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 18/02/2014 | ||||
Data de Abertura: | 06/03/2014 - 08:30 | ||||
N° do Processo: | 83349 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | Dayane Cassandri Eller - Pregoeira | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
18/02/2014 | Edital | Pregão Presencial 007/2014 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
A Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0007/2014, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, sendo vencedora as empresas CADU COMERCIAL LTDA-EPP nos lotes 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 30, 40, 42 e 43 no valor total de R$ 120.380,00 (cento e vinte mil trezentos e oitenta reais), JK PNEUS LTDA nos lotes 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 23, 26, 28, 29, 37, 39 e 41 no valor total de R$ 120.824,00 (cento e vinte mil oitocentos e vinte e quatro reais) e MARTINENSE PNEUS LTDA EPP nos lotes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 44 no valor total de R$ 84.756,00 (oitenta e quatro mil setecentos e cinqüenta e seis reais). Perfazendo um valor global de R$ 325.960,00 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais). |