Objeto Licitado: | O Município de Conceição do Castelo - ES através do Pregoeiro TORNA PÚBLICO a quem possa interessar a REABERTURA DE PRAZO COM REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA do Pregão Presencial Para Registro De Preços nº. 071/2013 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, inicialmente marcado para o dia 19 de setembro de 2013, passando a abertura para o dia 25 de setembro de 2013, sendo a entrega dos envelopes até as 08:30 horas, e abertura às 08:45 horas do mesmo dia, tendo em vista ALTERAÇÃO na documentação de habilitação e obrigações da contratada. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Situação: | Ativa | ||||
Data de Publicação: | 11/09/2013 | ||||
Data de Abertura: | 25/09/2013 - 08:45 | ||||
N° do Processo: | 80079 | ||||
Local da Licitação: | Conceição do Castelo - ES | ||||
Responsável: | Márcio Geovanni Follis - Pregoeiro | ||||
Orgão Licitante: | PMCC | ||||
Orgão Contratante: | PMCC |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
11/09/2013 | Edital | Pregão Presencial 071/2013 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
---|---|---|---|
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000071/2013 O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar o Resultado do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000071/2013, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI atendendo a solicitação protocolada sobre o nº 080079/2013. Sendo vencedora da proposta a empresa: Empresa Vencedora Quantidade Crédito Mensal por Cartão para cada servidor municipal ou agente público Autorizado por Lei Tarifa de Administração Valor Total Mensal Valor total de Agosto a dezembro EMPÓRIO CARD LTDA - EPP 485 Funcionarios/cartão R$100,00 - 3,50 % (três e cinqüenta por cento negativo) R$ 46.802,50 (quarenta e seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos) R$ 234.012,50 (duzentos e trinta e quatro mil, doze reais e cinquenta centavos). |