Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Lei Complementar Nº 080/2016 | 23/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Lei Ordinária Nº 1845/2016 | 23/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Lei Ordinária Nº 1844/2016 | 23/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatórios - Fundo Desenvolvimento Municipal de 2015 | 15/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais - 2015 | 15/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Portaria Nº 071/2016 | 14/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Conceição do Castelo perdeu mais de R$1.118.486,16 com arrecadação conforme o relatório do 5º bimestre do 2015 do TCE/ES | 04/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Diárias referentes ao Mês de Fevereiro de 2016 | 03/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Portaria Nº 056/2016 à 057/2016 | 18/02/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Lei Ordinária Nº 1842/2016 | 18/02/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria